Grafice de circulație a  ZTM Poznań

Urząd MarszałkowskiPoznańPoznań, com. M. Poznań, dist. m. Poznań171Os. Dębina

Program

Lu, Ma, Mi, Jo, Vi
4
518 32 45
600 15 30 45
700 16 31 46
801 16 31 46
901 15 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 15 30 50
1910 30 50
2010 30 49
2109 29 49
2209 29 49 ?Ultima stație : Libelta
2309 ?Ultima stație : Libelta
0
1
2
3
Sâmbăta
4
511 31 51
611 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 49
1011 31 51
1111 31 51
1211 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1807 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49 ?Ultima stație : Libelta
2309 ?Ultima stație : Libelta
0
1
2
3
Duminica, Sărbatori legale
4
5
609 29 49
709 29 49
809 29 49
909 29 49
1011 31 51
1111 31 51
1211 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1807 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49 ?Ultima stație : Libelta
2309 ?Ultima stație : Libelta
0
1
2
3

Alte rute care circulă prin această stație

Join our newsletter!

Ați observat o eroare pe site? Raportați eroarea

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Se caută...
organizator traseu